ETA 승인 | |
DIBt 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 10 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 210 |
스크류 ( ds x ls ) | 12.0 x 200 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 145 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 135 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 85 / 115 |
드라이브 | 15 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251494 |
ETA 승인 | |
DIBt 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 10 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 240 |
스크류 ( ds x ls ) | 12.0 x 230 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 175 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 165 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 85 / 145 |
드라이브 | 15 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251500 |
ETA 승인 | |
DIBt 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 10 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 270 |
스크류 ( ds x ls ) | 12.0 x 260 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 205 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 195 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 85 / 175 |
드라이브 | 15 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251517 |
ETA 승인 | |
DIBt 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 10 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 290 |
스크류 ( ds x ls ) | 12.0 x 280 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 225 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 215 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 85 / 195 |
드라이브 | 15 |
포장 | — |
수량 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410648 |
ETA 승인 | |
DIBt 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 12 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 80 |
스크류 ( ds x ls ) | 14.0 x 70 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 60 / 10 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
드라이브 | 17 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251524 |
ETA 승인 | |
DIBt 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 12 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 95 |
스크류 ( ds x ls ) | 14.0 x 85 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
드라이브 | 17 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251531 |
ETA 승인 | |
DIBt 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 12 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 120 |
스크류 ( ds x ls ) | 14.0 x 110 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 |
드라이브 | 17 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251548 |
ETA 승인 | |
DIBt 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 12 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 140 |
스크류 ( ds x ls ) | 14.0 x 130 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 60 / 70 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 75 / 55 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 100 / 30 |
드라이브 | 17 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251555 |
ETA 승인 | |
DIBt 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 12 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 160 |
스크류 ( ds x ls ) | 14.0 x 150 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 60 / 90 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 75 / 75 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 100 / 50 |
드라이브 | 17 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251562 |
ETA 승인 | |
DIBt 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 12 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 180 |
스크류 ( ds x ls ) | 14.0 x 170 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 60 / 110 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 75 / 95 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 100 / 70 |
드라이브 | 17 |
포장 | — |
수량 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410655 |
ETA 승인 | |
DIBt 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 12 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 200 |
스크류 ( ds x ls ) | 14.0 x 190 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 60 / 130 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 75 / 115 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 100 / 90 |
드라이브 | 17 |
포장 | — |
수량 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410662 |
ETA 승인 | |
DIBt 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 12 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 220 |
스크류 ( ds x ls ) | 14.0 x 210 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 60 / 150 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 75 / 135 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 100 / 110 |
드라이브 | 17 |
포장 | — |
수량 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410679 |
ETA 승인 | |
DIBt 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 14 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 90 |
스크류 ( ds x ls ) | 16.0 x 75 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 65 / 10 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
드라이브 | SW 21 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251579 |
ETA 승인 | |
DIBt 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 14 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 110 |
스크류 ( ds x ls ) | 16.0 x 95 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 65 / 30 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 85 / 10 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
드라이브 | SW 21 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251586 |
ETA 승인 | |
DIBt 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 14 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 115 |
스크류 ( ds x ls ) | 16.0 x 100 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 65 / 35 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 85 / 15 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
드라이브 | SW 21 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251593 |
ETA 승인 | |
DIBt 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 14 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 140 |
스크류 ( ds x ls ) | 16.0 x 125 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 65 / 60 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 85 / 40 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 |
드라이브 | SW 21 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251609 |
ETA 승인 | |
DIBt 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 14 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 165 |
스크류 ( ds x ls ) | 16.0 x 150 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 65 / 85 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 85 / 65 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 115 / 35 |
드라이브 | SW 21 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251616 |
ETA 승인 | |
DIBt 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 14 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 190 |
스크류 ( ds x ls ) | 16.0 x 180 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 65 / 115 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 85 / 95 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 115 / 65 |
드라이브 | SW 21 |
포장 | — |
수량 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410686 |