Product variants
22 Product variant (s)
두께
홀(Hole) 직경
외면의
포장
수량
GTIN (EAN-Code)
두께 ( S ) | 3 |
홀(Hole) 직경 ( D ) | 10,5 |
외면의 ( d ) | 40 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257403 |
두께 ( S ) | 2,5 |
홀(Hole) 직경 ( D ) | 13 |
외면의 ( d ) | 24 |
포장 | — |
수량 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257410 |
두께 ( S ) | 3 |
홀(Hole) 직경 ( D ) | 13 |
외면의 ( d ) | 40 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257427 |
두께 ( S ) | 1,5 |
홀(Hole) 직경 | — |
외면의 ( d ) | 30 |
포장 | — |
수량 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962207729 |
cd-green-7c944fd455-hfcvt