ETA 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 6 |
스크류 길이 ( ls ) | 30 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 40 |
볼트 침투 ( hnom,min - hnom,max ) | 25 |
드라이브 | TX30 |
머리(head)-ø ( dh ) | 13,5 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329407 |
ETA 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 6 |
스크류 길이 ( ls ) | 40 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 50 |
볼트 침투 ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 35 |
드라이브 | TX30 |
머리(head)-ø ( dh ) | 13,5 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329414 |
ETA 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 6 |
스크류 길이 ( ls ) | 60 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 70 |
볼트 침투 ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
드라이브 | TX30 |
머리(head)-ø ( dh ) | 13,5 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329421 |
ETA 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 6 |
스크류 길이 ( ls ) | 60 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 70 |
볼트 침투 ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
드라이브 | TX30 |
머리(head)-ø ( dh ) | 13,5 |
포장 | 포장카드 |
수량 | 2 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962477252 |
ETA 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 6 |
스크류 길이 ( ls ) | 80 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 90 |
볼트 침투 ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
드라이브 | TX30 |
머리(head)-ø ( dh ) | 13,5 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329438 |
ETA 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 6 |
스크류 길이 ( ls ) | 100 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 110 |
볼트 침투 ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
드라이브 | TX30 |
머리(head)-ø ( dh ) | 13,5 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329445 |
ETA 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 6 |
스크류 길이 ( ls ) | 120 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 130 |
볼트 침투 ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
드라이브 | TX30 |
머리(head)-ø ( dh ) | 13,5 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329452 |
ETA 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 6 |
스크류 길이 ( ls ) | 140 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 150 |
볼트 침투 ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
드라이브 | TX30 |
머리(head)-ø ( dh ) | 13,5 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329469 |
ETA 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 6 |
스크류 길이 ( ls ) | 160 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 170 |
볼트 침투 ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
드라이브 | TX30 |
머리(head)-ø ( dh ) | 13,5 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329476 |